Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6811.84 | 6812.73 | -0.26% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Gümüş GramUS | 108.84 | 108.92 | 0.86% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.36% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| HAS | 6777.78 | 6778.66 | -0.26% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10994.46 | 11252.14 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Yarım AltınIMALTIN | 21920.21 | 22504.29 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Tam AltınALTIN | 43977.84 | 44870.93 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 45589.00 | 46274.00 | 0.63% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Ata AltınALTIN | 45352.15 | 46522.62 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| 14AYarım AltınALTIN | 3916.78 | 3922.77 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| 18AYarım AltınALTIN | 5016.22 | 5023.89 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| 22 Ayar Altın | 6266.84 | 6276.43 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 109944.61 | 111764.41 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Beşli AltınLIALTIN | 222637.83 | 227107.49 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Gremse AltınMSEALTIN | 109944.61 | 112521.44 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 45352.15 | 46522.62 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
| Hamit AltınITALTIN | 45352.15 | 46522.62 | 0.29% | 04/12/2026, 03:00:00 PM |
