Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7282.34 | 7283.17 | 0.23% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Gümüş GramUS | 122.75 | 122.87 | -1.49% | 26.02.2026 15:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.19% | 26.02.2026 15:00:00 |
| HAS | 7245.92 | 7246.75 | 0.23% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11799.63 | 12077.64 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23525.51 | 24155.28 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 47198.52 | 48162.82 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 49022.00 | 49763.00 | -0.20% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48673.47 | 49935.68 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4203.62 | 4210.55 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5383.58 | 5392.46 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6725.79 | 6736.88 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 117996.29 | 119963.82 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 238942.48 | 243768.86 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 117996.29 | 120776.39 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48673.47 | 49935.68 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48673.47 | 49935.68 | -0.37% | 26.02.2026 15:00:00 |
