Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6404.06 | 6404.89 | -0.40% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Gümüş GramUS | 127.92 | 128.04 | -1.14% | 15.01.2026 03:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.40% | 15.01.2026 03:00:00 |
| HAS | 6372.04 | 6372.86 | -0.40% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10370.94 | 10609.81 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20677.07 | 21219.63 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 41483.77 | 42309.47 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 42990.00 | 43639.00 | 0.63% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 42780.14 | 43866.87 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3694.65 | 3698.83 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4731.74 | 4737.10 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5911.44 | 5918.13 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 103709.42 | 105384.32 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 210011.58 | 214143.01 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 103709.42 | 106098.13 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 42780.14 | 43866.87 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 42780.14 | 43866.87 | 0% | 15.01.2026 03:00:00 |
